Входная мощность | Номинальное напряжение | 400В±10%, 50/60HZ |
| Количество фаз | 3 фазы, L1+L2+L3+N+PE |
| Коэффициент мощности | 0.98 при номинальной выходной мощности |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока | ~5% при номинальной выходной мощности |
| КПД выпрямителя | ~95% при номинальной выходной мощности |
Выходная мощность | Тип разъема | 1 х CCS2 |
| Выходная мощность | 32 кВт |
| Выходное напряжение | 200-1000VDC |
| Выходной ток | 80А макс. |
Интерфейс и управление | Дисплей | 7" сенсорный LCD дисплей |
| Язык интерфейса | Русский, английский |
| Кнопки и переключатели | Кнопка аварийной остановки |
| Считыватель карт | RFID |
Передача данных | Сетевой интерфейс | 4G, Ethernet, Wi-Fi |
| Зарядный протокол | ОСРР 1.6J |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -30 - 50’С |
| Температура хранения | -40 - 70”С |
| Влажность | 5%-95% без образования конденсата |
| Высота | до 2000 м |
Технические параметры | Степень защиты от внешних воздействий | IP55 |
| Степень ударопрочности | IK10 |
| Тип охлаждения | Принудительное охлаждение |
| Размеры (ШхВхГ) | 680x440x280 мм |
| Вес | 35 кг, включая силовой модуль |
| Тип установки | Настенный, напольный |
Стандарты | Сертификаты/Нормативные требования | СЕ, TR25 |
Контакты