Общая информация | Название модели | Aurora 7 / Aurora 11 |
Входная мощность | Номинальное | 230V±10%, 45-65 Hz 400V±10%, 45-65 Hz |
| Количество фаз | 1 Фаза, L+N+PE 3 фазы, L1+L2+L3+N+PE |
| Внутреннее УЗО | DC-6mA, AC-30mA DC-6mA, AC- 30mA |
Параметры заряда | Выходная мощность | 7kW макс. 11 kW макс. |
| Выходной ток | 32A макс. 16A макс. |
| Типы разъемов | Конфигурация 1: коннектор Туре 2 с кабелем. Конфигурация 2: разъем Туре 2 |
Интерфейс и управление | Индикаторы состояния | RGB-светодиод |
| Кнопки и переключатели | Кнопка аварийной остановки |
| Считыватель карт | RFID |
Передача данных | Сетевой интерфейс | 4G, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Зарядный протокол | ОСРР 1.6J |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -30 - 50"C |
| Температура | -40 - 70"C |
| Влажность | 5%-95% без образования конденсата |
| Высота | <2000 м |
Технические параметры | Степень защиты от внешних воздействий | IP55 (конфигурация 1), IP54 (конфигурация 2) |
| Степень | IK10 |
| Тип охлаждения | Естественное |
| Габариты | 282x409x148 мм |
| Вес | 4,5 кг 5,6 кг |
| Тип подключения | Конфигурация 1 (кабель 5 м с коннектором) / Конфигурация 2 (Разъем) |
| Тип установки | Настенный, напольный |
Стандарты | Сертификаты, | СЕ, TR25 |
Контакты